| 石料生产线标准配置: 以下给料设备指给料机、粗碎设备指鄂式破碎机、细碎设备指反击式破碎机、分级筛分设备指振动筛。
| 序号 |
公路石料生产线 最大进料(mm) | 公路石料生产线 处理能力
(t/h) |
公路石料生产线 主要设备型号、规格、数量 | | 给料设备 |
粗碎设备 | 细碎设备 |
分级筛分设备 | 胶带输送机(m) |
装机功率(kw) | | 1 |
340 | 30T 公路石料生产线 | GZD2511
(3kw) | PE400×600 (30kw) |
PF1007 (45kw) | 3YZ1236
(15kw) | 60-90 (20kw) | 120 |
| 2 | 340 |
50T 公路石料生产线 | GZD3117 (10kw) |
PE400×600 (30kw) | PF1007
(45kw) | 3YZ1545 (22kw) | 100-130
(30kw) | 140 | | 3 |
420 | 80T 公路石料生产线 | GZD3617
(10kw) | PE500×750 (55kw) |
PF1010 (75kw) | 3YZ1548
(22kw) | 130-160 (30kw) | 200 |
| 4 | 480 |
100T 公路石料生产线 | GZD4321 (13kw) |
PE600×900 (75kw) | PF1210
(130kw) | 3YZ1548 (22kw) | 140-180
(40kw) | 280 | | 5 |
560 | 150T 公路石料生产线 |
GZD4321 (13kw) | PE750×1060
(90kw) | PF1210 (130kw) | 3YZ1845
(22kw) | 200-240 (50kw) | 300 |
| 6 | 630 |
200T 公路石料生产线 | GZD4321 (13kw)
| PE900×1060 (110kw) | PFB1212
(140kw) | 3YZ2050 (30kw) |
200 (40kw) | 350 |
| 7 | 630 |
250T 公路石料生产线 | GZD5027 (17kw) |
PE900×1060 (110kw) | PFB1214
(180kw) | 3YZ2050 (30kw) |
200 (40kw) | 400 |
| 8 | 630 |
300T 公路石料生产线 | GZD5027 (17kw)
| PE900×1200 (110kw) | PFB1214
(180kw) | 3YZ2160 (30kw) |
250 (50kw) | 450 |
| 9 | 700 |
350T 公路石料生产线 | GZD5027 (17kw)
| PE1000×1200 (132kw) | PFB1315
(250kw) | 3YZ2160 (30kw) |
250 (50kw) | 500 |
| 10 | 700 |
450T 公路石料生产线 | GZD6223 (28kw) |
PE1000×1200 (132kw) | PFB1214/2
(300kw) | 3YZ2145/2 (60kw) |
350 (60kw) | 600 |
机制砂生产工艺流程图: 
| |